Stands
The measured forest. These figures are recomputed from the trees, and they are what scoping clusters on and what FVS starts from.
- 1Measured inventory
Stand codes, site attributes, tree records, and species composition come from the loaded project inventory.
- 2Structure metrics
Density, diameter, basal area, stand density index, and related fields remain empty until their calculation has run.
- 3Spatial inventory
The project currently supplies 0 sample-plot points; a spatial overview is shown when stand geometry is available.
- 4Calculation status
170 of 170 stands currently have a calculated structure summary.
This project contains 170 stand records and 0 sample-plot points. The table combines loaded inventory attributes with structure summaries that have already been calculated.
Stand and management-objective spatial overview
467 stand geometries and 0 sample-plot points loaded for this project.
All stands
| Working circle | Management objective | Composition | Variant | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C | 1111 | göknar (fir) 85% · kayın (beech) 10% · sarıçam (Scots pine) 5% | 15.9 | 367 | 32.1 | 29.6 | 547 | 30.4 | 0 | 77% | 1,172 | SN |
| 9 | C | 1111 | göknar (fir) 89% · kayın (beech) 6% · karaçam (Anatolian black pine) 4% | 21.9 | 570 | 24.9 | 27.7 | 565 | 26.1 | 0 | 82% | 1,126 | SN |
| 10 | A | 1111 | sarıçam (Scots pine) 40% · göknar (fir) 33% · gürgen (hornbeam) 26% | 11.3 | 313 | 17.6 | 7.6 | 178 | 14.8 | 0 | 43% | 1,054 | SN |
| 11 | I | 33 | göknar (fir) 43% · kayın (beech) 30% · sapsız meşe (sessile oak) 26% | 1.8 | 675 | 24.2 | 31.0 | 639 | 23.3 | 0 | 162% | 947 | SN |
| 21 | D | 21 | göknar (fir) 97% · kayın (beech) 3% | 41.2 | 346 | 36.6 | 36.5 | 639 | 29.4 | 0 | 80% | 1,183 | SN |
| 22 | B | 1111 | göknar (fir) 100% | 7.2 | 550 | 25.1 | 27.1 | 552 | 20.1 | 0 | 75% | 1,103 | SN |
| 24 | K | 34 | sarıçam (Scots pine) 100% | 2.4 | 1,550 | 18.7 | 42.5 | 971 | 19.6 | 0 | 114% | 1,001 | SN |
| 26 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 53% · sarıçam (Scots pine) 31% · akçaağaç (maple) 16% | 3.0 | 583 | 15.5 | 11.0 | 270 | 16.7 | 0 | 48% | 916 | SN |
| 31 | A | 1111 | sarıçam (Scots pine) 41% · göknar (fir) 32% · kayın (beech) 11% | 16.7 | 722 | 24.2 | 33.3 | 687 | 28.6 | 0 | 120% | 990 | SN |
| 33 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 84% · kayın (beech) 8% · karaçam (Anatolian black pine) 5% | 18.7 | 671 | 15.7 | 12.9 | 316 | 18.0 | 0 | 106% | 874 | SN |
| 35 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% | 8.8 | 1,100 | 12.0 | 12.4 | 337 | 14.8 | 0 | 22% | 891 | SN |
| 36 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% | 2.5 | 400 | 33.3 | 34.8 | 633 | 27.9 | 0 | 82% | 821 | SN |
| 38 | C | 1111 | göknar (fir) 56% · karaçam (Anatolian black pine) 34% · kayın (beech) 7% | 53.5 | 681 | 23.8 | 30.4 | 631 | 32.0 | 0 | 91% | 1,035 | SN |
| 42 | I | 33 | göknar (fir) 85% · gürgen (hornbeam) 15% | 3.1 | 167 | 27.7 | 10.0 | 196 | 17.2 | 0 | 33% | 1,037 | SN |
| 44 | A | 1111 | göknar (fir) 63% · karaçam (Anatolian black pine) 36% · sapsız meşe (sessile oak) 1% | 4.4 | 442 | 24.3 | 20.5 | 423 | 23.9 | 0 | 56% | 973 | SN |
| 45 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 75% · göknar (fir) 13% · gürgen (hornbeam) 10% | 20.8 | 708 | 25.3 | 35.5 | 721 | 29.4 | 0 | 101% | 890 | SN |
| 51 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 67% · sapsız meşe (sessile oak) 18% · sarıçam (Scots pine) 9% | 8.5 | 350 | 35.6 | 34.9 | 618 | 30.4 | 0 | 92% | 906 | SN |
| 52 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% | 10.3 | 1,350 | 13.9 | 20.6 | 528 | 17.2 | 0 | 39% | 890 | SN |
| 55 | K | 34 | göknar (fir) 48% · kavak (poplar) 25% · sarıçam (Scots pine) 20% | 7.4 | 340 | 21.2 | 12.0 | 260 | 22.9 | 0 | 42% | 1,125 | SN |
| 61 | B | 1111 | göknar (fir) 100% | 18.0 | 417 | 29.9 | 29.2 | 555 | 24.2 | 0 | 70% | 1,049 | SN |
| 64 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 90% · gürgen (hornbeam) 6% · göknar (fir) 3% | 11.4 | 700 | 26.4 | 38.4 | 766 | 27.1 | 0 | 109% | 981 | SN |
| 65 | I | 33 | gürgen (hornbeam) 100% | 4.7 | 517 | 20.3 | 16.7 | 369 | 16.8 | 0 | 139% | 757 | SN |
| 66 | I | 33 | karaçam (Anatolian black pine) 82% · sapsız meşe (sessile oak) 18% | 8.1 | 1,150 | 18.9 | 32.3 | 735 | 19.0 | 0 | 95% | 840 | SN |
| 72 | I | 33 | karaçam (Anatolian black pine) 98% · kayın (beech) 2% | 5.1 | 950 | 16.2 | 19.5 | 473 | 16.6 | 0 | 46% | 882 | SN |
| 81 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 100% | 31.5 | 756 | 21.8 | 28.3 | 607 | 20.1 | 0 | 184% | 942 | SN |
| 83 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% · sapsız meşe (sessile oak) 0% | 16.7 | 675 | 25.4 | 34.2 | 692 | 24.6 | 0 | 79% | 971 | SN |
| 93 | A | 1111 | göknar (fir) 78% · sarıçam (Scots pine) 20% · gürgen (hornbeam) 2% | 46.1 | 159 | 18.9 | 4.5 | 102 | 16.5 | 0 | 16% | 995 | SN |
| 96 | A | 1111 | göknar (fir) 100% | 7.6 | 13 | 34.3 | 1.2 | 21 | 12.2 | 0 | 3% | 982 | SN |
| 102 | C | 1111 | göknar (fir) 91% · kayın (beech) 7% · gürgen (hornbeam) 3% | 43.4 | 664 | 23.7 | 29.3 | 610 | 31.3 | 0 | 90% | 1,056 | SN |
| 104 | C | 1111 | göknar (fir) 89% · kayın (beech) 10% · akçaağaç (maple) 0% | 48.9 | 523 | 28.2 | 32.6 | 634 | 34.2 | 0 | 92% | 1,271 | SN |
| 109 | I | 33 | gürgen (hornbeam) 58% · göknar (fir) 33% · sapsız meşe (sessile oak) 7% | 2.0 | 1,675 | 11.2 | 16.5 | 463 | 12.8 | 0 | 138% | 939 | SN |
| 110 | B | 1111 | göknar (fir) 88% · kayın (beech) 12% | 5.4 | 383 | 32.4 | 31.5 | 580 | 30.2 | 0 | 88% | 1,046 | SN |
| 111 | I | 33 | gürgen (hornbeam) 100% | 8.7 | 900 | 23.4 | 38.6 | 808 | 17.4 | 0 | 253% | 937 | SN |
| 112 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 92% · sapsız meşe (sessile oak) 7% · gürgen (hornbeam) 2% | 2.7 | 950 | 24.5 | 44.9 | 922 | 26.6 | 0 | 128% | 896 | SN |
| 113 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 60% · gürgen (hornbeam) 40% | 8.8 | 725 | 22.4 | 28.6 | 609 | 19.1 | 0 | 192% | 955 | SN |
| 114 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 100% | 1.9 | 217 | 24.9 | 10.5 | 215 | 19.4 | 0 | 70% | 979 | SN |
| 118 | B | 1111 | sarıçam (Scots pine) 61% · göknar (fir) 29% · karaçam (Anatolian black pine) 6% | 7.6 | 558 | 24.1 | 25.4 | 525 | 24.4 | 0 | 80% | 984 | SN |
| 144 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% | 35.5 | 74 | 29.9 | 5.2 | 98 | 27.2 | 0 | 13% | 925 | SN |
| 146 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 100% | 24.6 | 800 | 20.9 | 27.5 | 601 | 19.8 | 0 | 184% | 920 | SN |
| 152 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 82% · gürgen (hornbeam) 18% | 20.7 | 875 | 19.0 | 24.9 | 566 | 19.5 | 0 | 177% | 1,003 | SN |
| 155 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 87% · göknar (fir) 7% · sarıçam (Scots pine) 3% | 12.8 | 633 | 34.4 | 58.8 | 1,056 | 31.7 | 0 | 134% | 969 | SN |
| 156 | I | 33 | gürgen (hornbeam) 67% · kayın (beech) 17% · karaçam (Anatolian black pine) 8% | 2.5 | 1,633 | 13.7 | 23.9 | 619 | 21.5 | 0 | 197% | 915 | SN |
| 168 | C | 1111 | göknar (fir) 52% · sarıçam (Scots pine) 34% · karaçam (Anatolian black pine) 8% | 51.7 | 744 | 24.4 | 34.8 | 715 | 28.5 | 0 | 105% | 930 | SN |
| 169 | C | 1111 | göknar (fir) 87% · kayın (beech) 11% · kızılağaç (alder) 1% | 63.6 | 542 | 31.8 | 42.9 | 796 | 35.2 | 0 | 105% | 1,516 | SN |
| 170 | C | 1111 | göknar (fir) 92% · kayın (beech) 4% · gürgen (hornbeam) 3% | 32.2 | 590 | 25.7 | 30.7 | 618 | 27.3 | 0 | 88% | 1,181 | SN |
| 172 | K | 34 | karaçam (Anatolian black pine) 50% · göknar (fir) 47% · sapsız meşe (sessile oak) 3% | 0.4 | 1,975 | 15.2 | 36.1 | 893 | 18.7 | 0 | 116% | 1,013 | SN |
| 174 | B | 1111 | göknar (fir) 81% · karaçam (Anatolian black pine) 18% · gürgen (hornbeam) 1% | 2.3 | 583 | 31.2 | 44.7 | 834 | 23.8 | 0 | 106% | 1,007 | SN |
| 178 | C | 1111 | göknar (fir) 84% · kayın (beech) 15% · gürgen (hornbeam) 1% | 41.7 | 406 | 36.9 | 43.4 | 758 | 37.2 | 0 | 97% | 1,485 | SN |
| 182 | C | 1111 | göknar (fir) 94% · kayın (beech) 3% · gürgen (hornbeam) 2% | 34.1 | 619 | 28.5 | 39.6 | 766 | 32.1 | 0 | 104% | 1,155 | SN |
| 183 | I | 33 | kayın (beech) 65% · gürgen (hornbeam) 19% · sapsız meşe (sessile oak) 10% | 20.4 | 696 | 20.1 | 22.1 | 491 | 20.7 | 0 | 168% | 950 | SN |
| 186 | C | 1111 | göknar (fir) 54% · kayın (beech) 34% · akçaağaç (maple) 12% | 20.6 | 370 | 27.4 | 21.8 | 428 | 30.6 | 0 | 79% | 1,505 | SN |
| 190 | C | 1111 | göknar (fir) 47% · karaçam (Anatolian black pine) 30% · sarıçam (Scots pine) 16% | 52.1 | 673 | 26.1 | 36.1 | 722 | 34.3 | 0 | 99% | 1,090 | SN |
| 191 | C | 1111 | göknar (fir) 96% · kayın (beech) 4% | 39.0 | 680 | 27.8 | 41.2 | 805 | 36.0 | 0 | 105% | 1,269 | SN |
| 196 | B | 1111 | göknar (fir) 59% · karaçam (Anatolian black pine) 34% · kayın (beech) 7% | 19.5 | 193 | 19.8 | 5.9 | 133 | 20.3 | 0 | 24% | 1,099 | SN |
| 197 | C | 1111 | göknar (fir) 63% · sarıçam (Scots pine) 36% · kayın (beech) 1% | 24.1 | 796 | 23.0 | 33.2 | 698 | 28.0 | 0 | 99% | 1,026 | SN |
| 198 | B | 1111 | göknar (fir) 73% · gürgen (hornbeam) 27% | 2.6 | 367 | 21.7 | 13.6 | 292 | 18.0 | 0 | 60% | 950 | SN |
| 202 | C | 1111 | göknar (fir) 100% · kayın (beech) 0% | 48.3 | 602 | 30.9 | 45.0 | 844 | 30.6 | 0 | 102% | 1,583 | SN |
| 206 | B | 1111 | göknar (fir) 100% · kayın (beech) 0% | 31.6 | 594 | 25.0 | 29.2 | 595 | 23.0 | 0 | 78% | 1,030 | SN |
| 212 | I | 33 | karaçam (Anatolian black pine) 69% · sapsız meşe (sessile oak) 18% · gürgen (hornbeam) 13% | 9.5 | 1,350 | 12.4 | 16.4 | 439 | 16.3 | 0 | 71% | 892 | SN |
| 219 | H | 21 | göknar (fir) 58% · kayın (beech) 32% · akçaağaç (maple) 9% | 39.4 | 569 | 28.8 | 37.0 | 713 | 32.2 | 0 | 125% | 1,261 | SN |
| 222 | C | 1111 | göknar (fir) 71% · kayın (beech) 21% · karaçam (Anatolian black pine) 8% | 41.5 | 429 | 34.4 | 39.9 | 717 | 33.5 | 0 | 99% | 1,404 | SN |
| 224 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% · sapsız meşe (sessile oak) 0% | 3.2 | 333 | 35.7 | 33.4 | 590 | 29.2 | 0 | 73% | 1,039 | SN |
| 226 | C | 1111 | göknar (fir) 74% · kayın (beech) 15% · kızılağaç (alder) 9% | 35.4 | 513 | 29.1 | 34.2 | 655 | 30.6 | 0 | 99% | 1,123 | SN |
| 227 | C | 1111 | göknar (fir) 100% | 31.8 | 531 | 32.4 | 43.8 | 806 | 30.0 | 0 | 97% | 1,604 | SN |
| 230 | B | 1111 | göknar (fir) 87% · gürgen (hornbeam) 13% | 39.7 | 483 | 23.3 | 20.7 | 433 | 20.5 | 0 | 73% | 975 | SN |
| 236 | C | 1111 | göknar (fir) 79% · kızılağaç (alder) 16% · kayın (beech) 5% | 6.3 | 425 | 28.7 | 27.5 | 530 | 27.9 | 0 | 76% | 1,178 | SN |
| 237 | C | 1111 | göknar (fir) 96% · kızılağaç (alder) 4% | 12.0 | 617 | 31.8 | 49.1 | 909 | 27.8 | 0 | 115% | 1,188 | SN |
| 238 | B | 1111 | göknar (fir) 100% | 5.8 | 388 | 24.8 | 18.7 | 383 | 19.4 | 0 | 51% | 1,116 | SN |
| 242 | I | 33 | karaçam (Anatolian black pine) 65% · gürgen (hornbeam) 16% · göknar (fir) 9% | 14.7 | 1,350 | 19.7 | 41.3 | 924 | 29.9 | 0 | 163% | 931 | SN |
| 246 | I | 33 | gürgen (hornbeam) 88% · sapsız meşe (sessile oak) 12% | 5.8 | 2,050 | 13.2 | 28.2 | 739 | 14.7 | 0 | 230% | 963 | SN |
| 250 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% | 18.5 | 550 | 20.6 | 18.3 | 402 | 19.0 | 0 | 41% | 967 | SN |
| 255 | C | 1111 | göknar (fir) 71% · karaçam (Anatolian black pine) 20% · kayın (beech) 7% | 45.4 | 504 | 25.9 | 26.6 | 534 | 29.2 | 0 | 80% | 1,053 | SN |
| 257 | G | 21 | karaçam (Anatolian black pine) 93% · gürgen (hornbeam) 5% · sapsız meşe (sessile oak) 2% | 18.0 | 675 | 27.2 | 39.2 | 772 | 28.1 | 0 | 109% | 886 | SN |
| 260 | B | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 45% · göknar (fir) 33% · gürgen (hornbeam) 13% | 16.2 | 1,275 | 20.9 | 43.7 | 956 | 29.9 | 0 | 152% | 965 | SN |
| 262 | J | 34 | sapsız meşe (sessile oak) 91% · gürgen (hornbeam) 9% | 8.2 | 733 | 21.2 | 25.9 | 562 | 19.7 | 0 | 175% | 822 | SN |
| 263 | I | 33 | karaçam (Anatolian black pine) 98% · göknar (fir) 2% | 42.4 | 750 | 25.9 | 39.6 | 795 | 28.1 | 0 | 92% | 845 | SN |
| 266 | C | 1111 | göknar (fir) 87% · kayın (beech) 6% · karaçam (Anatolian black pine) 4% | 39.0 | 864 | 23.1 | 36.3 | 762 | 24.2 | 0 | 106% | 1,074 | SN |
| 271 | C | 1111 | göknar (fir) 100% · kayın (beech) 0% | 11.2 | 367 | 37.6 | 40.8 | 707 | 34.0 | 0 | 82% | 1,355 | SN |
| 273 | C | 1111 | göknar (fir) 71% · sarıçam (Scots pine) 13% · kayın (beech) 10% | 42.3 | 504 | 27.0 | 28.8 | 569 | 27.7 | 0 | 84% | 1,119 | SN |
| 275 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 55% · göknar (fir) 15% · akçaağaç (maple) 14% | 24.3 | 522 | 25.9 | 27.5 | 552 | 32.5 | 0 | 80% | 1,085 | SN |
| 276 | I | 33 | karaçam (Anatolian black pine) 97% · sapsız meşe (sessile oak) 3% | 45.1 | 2,000 | 17.0 | 45.2 | 1,073 | 21.2 | 0 | 95% | 954 | SN |
| 278 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% | 18.1 | 225 | 35.7 | 22.5 | 399 | 28.9 | 0 | 53% | 833 | SN |
| 283 | A | 1111 | göknar (fir) 100% | 8.3 | 75 | 41.3 | 10.1 | 168 | 21.8 | 0 | 20% | 1,025 | SN |
| 284 | E | 21 | göknar (fir) 72% · kayın (beech) 17% · kızılağaç (alder) 10% | 81.7 | 790 | 28.1 | 49.1 | 954 | 39.3 | 0 | 118% | 1,551 | SN |
| 286 | C | 1111 | göknar (fir) 87% · sarıçam (Scots pine) 8% · kayın (beech) 4% | 55.7 | 633 | 22.5 | 25.2 | 535 | 24.0 | 0 | 80% | 1,069 | SN |
| 290 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% | 12.6 | 1,400 | 11.6 | 14.7 | 405 | 14.8 | 0 | 25% | 891 | SN |
| 295 | E | 21 | göknar (fir) 58% · sarıçam (Scots pine) 31% · kayın (beech) 8% | 49.9 | 710 | 30.0 | 50.3 | 953 | 35.7 | 0 | 120% | 1,546 | SN |
| 296 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% | 4.4 | 1,450 | 11.6 | 15.4 | 424 | 14.0 | 0 | 26% | 889 | SN |
| 298 | C | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 43% · göknar (fir) 39% · sarıçam (Scots pine) 10% | 49.2 | 681 | 25.5 | 34.7 | 701 | 32.7 | 0 | 110% | 1,070 | SN |
| 302 | B | 1111 | göknar (fir) 35% · karaçam (Anatolian black pine) 31% · kayın (beech) 30% | 11.0 | 513 | 26.7 | 28.7 | 570 | 23.4 | 0 | 103% | 1,079 | SN |
| 303 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 100% | 6.4 | 188 | 36.7 | 19.9 | 348 | 28.7 | 0 | 47% | 861 | SN |
| 304 | D | 21 | göknar (fir) 96% · kayın (beech) 4% | 58.8 | 293 | 39.1 | 35.1 | 599 | 34.1 | 0 | 74% | 1,324 | SN |
| 306 | C | 1111 | göknar (fir) 58% · kayın (beech) 23% · karaçam (Anatolian black pine) 16% | 24.6 | 733 | 23.9 | 32.8 | 681 | 27.3 | 0 | 121% | 1,024 | SN |
| 307 | C | 1111 | göknar (fir) 92% · kızılağaç (alder) 4% · kayın (beech) 2% | 44.2 | 348 | 34.6 | 32.7 | 586 | 31.8 | 0 | 74% | 1,334 | SN |
| 310 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 97% · kayın (beech) 3% | 21.0 | 633 | 19.4 | 18.8 | 422 | 19.4 | 0 | 42% | 944 | SN |
| 312 | C | 1111 | göknar (fir) 88% · sarıçam (Scots pine) 9% · kızılağaç (alder) 2% | 33.1 | 483 | 34.3 | 44.7 | 804 | 30.9 | 0 | 97% | 1,185 | SN |
| 315 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 100% | 17.2 | 500 | 23.2 | 21.1 | 442 | 18.9 | 0 | 138% | 932 | SN |
| 316 | H | 21 | göknar (fir) 66% · kayın (beech) 17% · sarıçam (Scots pine) 15% | 36.4 | 475 | 29.3 | 31.9 | 611 | 29.2 | 0 | 88% | 1,254 | SN |
| 319 | C | 1111 | göknar (fir) 84% · kayın (beech) 16% | 37.0 | 458 | 28.5 | 29.3 | 567 | 28.6 | 0 | 94% | 1,232 | SN |
| 320 | C | 1111 | göknar (fir) 84% · sarıçam (Scots pine) 12% · gürgen (hornbeam) 3% | 42.8 | 662 | 23.5 | 28.7 | 600 | 25.5 | 0 | 84% | 1,085 | SN |
| 321 | I | 33 | gürgen (hornbeam) 97% · mazı meşesi (Cyprus oak) 3% · sapsız meşe (sessile oak) 1% | 1.5 | 2,250 | 13.9 | 34.4 | 882 | 14.0 | 0 | 271% | 973 | SN |
| 322 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 88% · göknar (fir) 10% · sapsız meşe (sessile oak) 1% | 23.4 | 825 | 28.0 | 50.7 | 988 | 30.0 | 0 | 122% | 891 | SN |
| 323 | I | 33 | karaçam (Anatolian black pine) 85% · sapsız meşe (sessile oak) 15% | 46.5 | 575 | 22.8 | 23.5 | 497 | 25.2 | 0 | 78% | 835 | SN |
| 324 | C | 1111 | göknar (fir) 40% · karaçam (Anatolian black pine) 33% · sarıçam (Scots pine) 26% | 57.6 | 693 | 24.4 | 32.3 | 665 | 29.0 | 0 | 93% | 961 | SN |
| 330 | C | 1111 | göknar (fir) 52% · karaçam (Anatolian black pine) 40% · sapsız meşe (sessile oak) 4% | 34.2 | 602 | 26.4 | 33.0 | 658 | 33.5 | 0 | 90% | 1,095 | SN |
| 335 | E | 21 | göknar (fir) 79% · kızılağaç (alder) 14% · kayın (beech) 7% | 48.9 | 515 | 34.1 | 46.9 | 845 | 34.5 | 0 | 105% | 1,449 | SN |
| 338 | E | 21 | göknar (fir) 88% · kayın (beech) 12% · akçaağaç (maple) 0% | 48.5 | 486 | 36.3 | 50.3 | 884 | 31.3 | 0 | 108% | 1,521 | SN |
| 339 | E | 21 | göknar (fir) 90% · kayın (beech) 9% · gürgen (hornbeam) 1% | 39.5 | 521 | 30.3 | 37.7 | 711 | 30.5 | 0 | 98% | 1,302 | SN |
| 341 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 93% · göknar (fir) 6% · sapsız meşe (sessile oak) 1% | 15.1 | 506 | 29.5 | 34.6 | 659 | 29.2 | 0 | 80% | 1,014 | SN |
| 342 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 65% · gürgen (hornbeam) 22% · göknar (fir) 10% | 9.9 | 808 | 22.9 | 33.3 | 703 | 31.6 | 0 | 133% | 893 | SN |
| 344 | E | 21 | göknar (fir) 90% · kayın (beech) 10% | 58.8 | 460 | 32.5 | 38.2 | 701 | 31.7 | 0 | 97% | 1,388 | SN |
| 346 | C | 1111 | göknar (fir) 60% · karaçam (Anatolian black pine) 34% · gürgen (hornbeam) 4% | 53.4 | 646 | 24.0 | 29.2 | 604 | 29.0 | 0 | 86% | 901 | SN |
| 353 | C | 1111 | göknar (fir) 97% · gürgen (hornbeam) 2% · kayın (beech) 2% | 42.7 | 522 | 28.3 | 32.8 | 636 | 30.9 | 0 | 81% | 1,264 | SN |
| 356 | C | 1111 | göknar (fir) 58% · karaçam (Anatolian black pine) 23% · gürgen (hornbeam) 19% | 49.8 | 665 | 25.3 | 33.4 | 678 | 29.4 | 0 | 111% | 1,054 | SN |
| 359 | C | 1111 | göknar (fir) 89% · karaçam (Anatolian black pine) 11% | 5.6 | 733 | 23.9 | 32.8 | 681 | 23.4 | 0 | 92% | 1,049 | SN |
| 360 | C | 1111 | göknar (fir) 80% · kayın (beech) 14% · gürgen (hornbeam) 4% | 44.0 | 588 | 27.7 | 35.3 | 691 | 30.9 | 0 | 105% | 1,248 | SN |
| 361 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 79% · akçaağaç (maple) 21% | 7.9 | 1,250 | 11.4 | 12.8 | 356 | 15.5 | 0 | 128% | 776 | SN |
| 362 | C | 1111 | göknar (fir) 44% · sarıçam (Scots pine) 44% · kayın (beech) 6% | 26.4 | 503 | 30.9 | 37.8 | 708 | 31.5 | 0 | 97% | 1,263 | SN |
| 363 | C | 1111 | göknar (fir) 92% · kayın (beech) 7% · gürgen (hornbeam) 1% | 48.9 | 676 | 27.3 | 39.5 | 777 | 30.0 | 0 | 110% | 1,187 | SN |
| 365 | C | 1111 | göknar (fir) 66% · sarıçam (Scots pine) 22% · karaçam (Anatolian black pine) 6% | 50.3 | 678 | 25.8 | 35.6 | 715 | 30.9 | 0 | 98% | 1,025 | SN |
| 366 | B | 1111 | göknar (fir) 100% | 18.1 | 317 | 30.0 | 22.3 | 423 | 21.4 | 0 | 55% | 1,034 | SN |
| 368 | B | 1111 | göknar (fir) 99% · kayın (beech) 1% | 13.3 | 567 | 21.8 | 21.2 | 456 | 20.3 | 0 | 66% | 922 | SN |
| 370 | I | 33 | karaçam (Anatolian black pine) 99% · akçaağaç (maple) 1% | 28.4 | 1,775 | 13.0 | 23.6 | 623 | 15.5 | 0 | 44% | 845 | SN |
| 372 | C | 1111 | göknar (fir) 75% · sarıçam (Scots pine) 13% · kayın (beech) 10% | 40.8 | 587 | 26.8 | 33.1 | 657 | 29.9 | 0 | 99% | 1,242 | SN |
| 375 | C | 1111 | göknar (fir) 46% · karaçam (Anatolian black pine) 32% · sarıçam (Scots pine) 11% | 36.4 | 594 | 25.4 | 30.0 | 607 | 27.3 | 0 | 87% | 1,129 | SN |
| 379 | C | 1111 | göknar (fir) 94% · kayın (beech) 6% | 21.2 | 389 | 37.6 | 43.2 | 749 | 31.9 | 0 | 89% | 1,575 | SN |
| 380 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 92% · sapsız meşe (sessile oak) 6% · gürgen (hornbeam) 2% | 9.8 | 875 | 24.9 | 42.6 | 870 | 26.1 | 0 | 121% | 831 | SN |
| 381 | C | 1111 | göknar (fir) 72% · karaçam (Anatolian black pine) 14% · sarıçam (Scots pine) 11% | 34.0 | 509 | 30.5 | 37.3 | 701 | 30.5 | 0 | 90% | 1,054 | SN |
| 386 | C | 1111 | göknar (fir) 55% · sarıçam (Scots pine) 39% · porsuk (yew) 3% | 35.4 | 688 | 21.9 | 25.9 | 557 | 27.1 | 0 | 82% | 1,140 | SN |
| 391 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 99% · karaçam (Anatolian black pine) 1% | 29.6 | 475 | 23.5 | 20.6 | 430 | 20.1 | 0 | 133% | 850 | SN |
| 407 | I | 33 | gürgen (hornbeam) 94% · sapsız meşe (sessile oak) 6% | 12.7 | 1,625 | 13.0 | 21.5 | 568 | 14.5 | 0 | 192% | 938 | SN |
| 408 | C | 1111 | göknar (fir) 91% · kayın (beech) 7% · kızılağaç (alder) 1% | 46.7 | 602 | 28.6 | 38.7 | 747 | 30.9 | 0 | 104% | 1,148 | SN |
| 410 | I | 33 | gürgen (hornbeam) 63% · karaçam (Anatolian black pine) 33% · sapsız meşe (sessile oak) 4% | 8.4 | 800 | 25.3 | 40.1 | 814 | 17.7 | 0 | 212% | 893 | SN |
| 412 | C | 1111 | göknar (fir) 71% · sarıçam (Scots pine) 21% · kayın (beech) 8% | 35.9 | 606 | 26.8 | 34.1 | 677 | 30.0 | 0 | 98% | 1,071 | SN |
| 419 | I | 33 | göknar (fir) 98% · kayın (beech) 2% | 17.0 | 167 | 29.8 | 11.6 | 221 | 20.3 | 0 | 30% | 988 | SN |
| 424 | C | 1111 | göknar (fir) 69% · sarıçam (Scots pine) 25% · kayın (beech) 6% | 49.1 | 588 | 26.6 | 32.6 | 648 | 31.3 | 0 | 96% | 1,170 | SN |
| 428 | C | 1111 | göknar (fir) 81% · sarıçam (Scots pine) 9% · kayın (beech) 7% | 25.6 | 606 | 26.3 | 32.9 | 657 | 28.6 | 0 | 95% | 1,147 | SN |
| 429 | C | 1111 | göknar (fir) 60% · kayın (beech) 21% · sarıçam (Scots pine) 16% | 42.0 | 543 | 28.3 | 34.1 | 662 | 36.3 | 0 | 104% | 1,479 | SN |
| 431 | C | 1111 | göknar (fir) 67% · karaçam (Anatolian black pine) 20% · sarıçam (Scots pine) 6% | 37.0 | 755 | 23.8 | 33.7 | 699 | 28.8 | 0 | 102% | 1,093 | SN |
| 433 | I | 33 | göknar (fir) 85% · kayın (beech) 15% | 40.7 | 383 | 32.7 | 32.3 | 591 | 26.2 | 0 | 83% | 1,073 | SN |
| 436 | A | 1111 | karaçam (Anatolian black pine) 74% · göknar (fir) 15% · gürgen (hornbeam) 9% | 4.9 | 917 | 24.1 | 41.7 | 863 | 30.1 | 0 | 131% | 892 | SN |
| 443 | I | 33 | sapsız meşe (sessile oak) 96% · kayın (beech) 4% | 7.3 | 1,775 | 16.1 | 36.2 | 877 | 17.8 | 0 | 265% | 880 | SN |
